
Filmfriktionsbricka för mjuk plast i plastflimåtervinningslinje
Filmfriktionsbricka för mjukplast i plast Flim Recycling Line
Filmfriktionsbricka används för att tvätta mycket förorenade filmflingor. De används för att släppa ut behandlat material blandat med vatten från en våt kvarn. Detta kan också användas i speciella fall där friktionsbrickan kan installeras framför eller efter tvättbehållare.
Friktionsbrickan består av ett dubbelväggigt tråg med en snabbrörande paddelrotor för att avvattna och rena plastmaterial (filmflingor, granuler och liknande material).
Plastmaterialen med vatten matas vid inloppet till tråg. Materialet tvättas medan det transporteras till tråget. Böter och vatten kastas genom skärmen till utsidan medan friktionen hos paddelrotorn rengör materialen.
Det centrifugerade avloppet släpps ut i botten av tråget. Rännan är utrustad med en avtagbar skärm med en rostfri skärm. En sköljanordning säkerställer automatisk rengöring av skärmen och inre höljet.
Funktioner:
1. Förstärkt och utbytbar rotor för att garantera högre maskinkvalitet
2. Slitagestål för rotorblad
3. Flexibiliteten hos rotoraxeln och skärmen för att bearbeta rotorkonfigureringen kan ändras från tvättcentrifug till förspolningscentrifuge.
4. Delikat geometri-rotor gör det möjligt att undvika blockeringar med bitar av medelstor storlek.
5. Självrengörande system för skärmen.
6. Skärmhålens diameter ändras beroende på typ och grad av föroreningar.
Teknisk data
| Modell | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| Standard kapacitet | 700kg / h | 1400kg / h | 2100kg / h |
| Standardmotorkraft | 55 kW | 75kW | 90kW |
| Tillämplig kapacitet | 500-900kg / h | 1000-2000kg / h | 2000kg-3000kg / h |
Observera: Kapaciteten hos filmfriktionsbricka är relaterad till filmtjocklek
| Modell | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| L * B * H | 3600 * 1800 * 2370 | 3752 * 2306 * 2730 | 3752 * 2306 * 2730 |
| Inloppshöjd (mm) | 2015 | 2700 | 2700 |
| Utloppshöjd (mm) | 1100 | 1287 | 1287 |
| Lossa flänsanslutningen | 8 tum | 8 tum | 8 tum |
| Inloppsflänsanslutning | 1.5inch | 1.5inch | 1.5inch |
| Rotationshastighet (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bladens tjocklek | 10 | 10 | 10 |
| Dia.of skärmhål (mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Bladmaterial | Slitagematerial | Slitagematerial | Slitagematerial |
| Skärmmaterial | Rostfritt stål (304) | Rostfritt stål (304) | Rostfritt stål (304) |
Teknisk data
| Modell | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| Standard kapacitet | 700kg / h | 1400kg / h | 2100kg / h |
| Standardmotorkraft | 55 kW | 75kW | 90kW |
| Tillämplig kapacitet | 500-900kg / h | 1000-2000kg / h | 2000kg-3000kg / h |
Observera: Kapaciteten hos filmfriktionsbricka är relaterad till filmtjocklek
| Modell | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| L * B * H | 3600 * 1800 * 2370 | 3752 * 2306 * 2730 | 3752 * 2306 * 2730 |
| Inloppshöjd (mm) | 2015 | 2700 | 2700 |
| Utloppshöjd (mm) | 1100 | 1287 | 1287 |
| Lossa flänsanslutningen | 8 tum | 8 tum | 8 tum |
| Inloppsflänsanslutning | 1.5inch | 1.5inch | 1.5inch |
| Rotationshastighet (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bladens tjocklek | 10 | 10 | 10 |
| Dia.of skärmhål (mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Bladmaterial | Slitagematerial | Slitagematerial | Slitagematerial |
| Skärmmaterial | Rostfritt stål (304) | Rostfritt stål (304) | Rostfritt stål (304) |
Populära Taggar: filmfriktionsbricka för mjuk plast i plast-återvinningslinje, filmtvätt, PE-film, mjuk film
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan











